Submillimeter Calibrator List
!B2200+420 J2202+422 bllac
!************************************!
!ATTENTION:
! Flux density data provided in this
! table is proprietary, and is to be
! used for planning observations using
! the SMA. All other uses require
! authorization.
!
! Not all data in these tables have
! have been fully validated; it is
! certain that there are bad points.
! Use at own risk for planning your
! observations!
!
! Questions regarding SMA data and
! our policies should be addressed to
! Mark Gurwell
! (mgurwell at cfa.harvard.edu)
!
!************************************!
!J2000 RA: 22:02:43.2913 DEC: +42:16:39.979
!
!BAND UT DATE TIME OBSERV. F(GHz) FLUX(JY) ERROR FLUX P.I.
1mm 11 Oct 2002 00:00 SMA 235.60 1.670 +/- 0.090 mgurwell
1mm 29 Oct 2002 00:00 SMA 235.60 1.440 +/- 0.194 mgurwell
1mm 18 Jan 2003 06:33 SMA 235.60 1.310 +/- 0.198 mgurwell
1mm 18 Apr 2003 04:41 SMA 238.00 2.260 +/- 0.393 mgurwell
1mm 03 Jun 2003 05:23 SMA 229.00 2.680 +/- 0.300 mgurwell
1mm 05 Jun 2003 06:11 SMA 236.00 1.860 +/- 0.474 mgurwell
1mm 24 Jun 2003 10:32 SMA 238.00 2.760 +/- 0.148 mgurwell
1mm 08 Jul 2003 05:33 SMA 236.00 3.351 +/- 0.237 mgurwell
1mm 09 Jul 2003 06:55 SMA 237.00 3.245 +/- 0.260 mgurwell
1mm 02 Aug 2003 04:56 SMA 236.00 3.101 +/- 0.168 mgurwell
1mm 03 Aug 2003 07:32 SMA 236.00 3.208 +/- 0.176 mgurwell
1mm 16 Sep 2003 05:13 SMA 236.00 2.320 +/- 0.154 mgurwell
1mm 15 Oct 2003 06:35 SMA 236.00 1.872 +/- 0.126 mgurwell
1mm 12 Nov 2003 05:14 SMA 236.00 1.836 +/- 0.153 mgurwell
1mm 29 Apr 2004 13:48 SMA 225.39 2.213 +/- 0.119 mgurwell
1mm 16 Jun 2004 01:15 SMA 225.52 3.385 +/- 0.185 mgurwell
1mm 17 Jun 2004 04:41 SMA 225.59 3.295 +/- 0.178 mgurwell
1mm 20 Jun 2004 05:11 SMA 225.52 4.165 +/- 0.224 mgurwell
1mm 02 Jul 2004 11:47 SMA 225.52 2.680 +/- 0.167 mgurwell
1mm 17 Aug 2004 04:45 SMA 225.49 1.788 +/- 0.174 mgurwell
1mm 18 Aug 2004 06:05 SMA 225.49 2.158 +/- 0.117 mgurwell
1mm 20 Aug 2004 03:56 SMA 225.55 2.312 +/- 0.133 mgurwell
1mm 08 Sep 2004 00:40 SMA 225.53 2.554 +/- 0.142 mgurwell
1mm 22 Dec 2004 05:36 SMA 225.52 3.767 +/- 0.207 mgurwell
1mm 14 Apr 2005 06:35 SMA 225.55 3.126 +/- 0.191 mgurwell
1mm 06 May 2005 05:42 SMA 225.52 3.902 +/- 0.272 mgurwell
1mm 03 Jun 2005 10:33 SMA 225.52 6.370 +/- 0.321 mgurwell
1mm 10 Jun 2005 04:24 SMA 225.48 5.799 +/- 0.309 mgurwell
1mm 30 Jun 2005 08:31 SMA 225.56 4.210 +/- 0.211 mgurwell
1mm 06 Jul 2005 15:29 SMA 225.43 4.446 +/- 0.774 mgurwell
1mm 15 Jul 2005 12:18 SMA 271.75 4.351 +/- 0.225 mgurwell
1mm 19 Jul 2005 16:35 SMA 215.48 4.337 +/- 0.331 mgurwell
1mm 20 Jul 2005 15:06 SMA 226.90 4.506 +/- 0.226 mgurwell
1mm 22 Jul 2005 13:25 SMA 226.90 4.213 +/- 0.211 mgurwell
1mm 29 Jul 2005 14:31 SMA 239.99 3.959 +/- 0.199 mgurwell
1mm 30 Jul 2005 13:44 SMA 226.89 3.927 +/- 0.198 mgurwell
1mm 30 Jul 2005 15:19 SMA 226.89 3.989 +/- 0.200 mgurwell
1mm 31 Jul 2005 13:10 SMA 226.89 3.813 +/- 0.194 mgurwell
1mm 31 Jul 2005 15:53 SMA 226.89 3.866 +/- 0.196 mgurwell
1mm 26 Aug 2005 05:40 SMA 225.57 4.735 +/- 0.241 mgurwell
1mm 26 Aug 2005 13:25 SMA 225.57 4.656 +/- 0.234 mgurwell
1mm 11 Sep 2005 09:27 SMA 221.35 3.316 +/- 0.167 mgurwell
1mm 17 Sep 2005 11:20 SMA 225.54 2.881 +/- 0.388 mgurwell
1mm 20 Oct 2005 04:55 SMA 225.59 2.683 +/- 0.173 mgurwell
1mm 21 Dec 2005 05:35 SMA 225.56 5.958 +/- 0.305 mgurwell
1mm 07 Jan 2006 05:35 SMA 225.56 4.136 +/- 0.214 mgurwell
1mm 06 Mar 2006 18:50 SMA 225.59 2.315 +/- 0.145 mgurwell
1mm 03 Apr 2006 15:58 SMA 225.50 2.237 +/- 0.140 mgurwell
1mm 13 Apr 2006 16:28 SMA 225.55 3.131 +/- 0.183 mgurwell
1mm 01 May 2006 17:21 SMA 225.38 2.701 +/- 0.140 mgurwell
1mm 03 May 2006 13:12 SMA 234.70 2.154 +/- 0.655 mgurwell
1mm 09 May 2006 16:49 SMA 225.51 2.529 +/- 0.132 mgurwell
1mm 18 May 2006 12:40 SMA 225.50 2.951 +/- 0.178 mgurwell
1mm 20 May 2006 14:07 SMA 225.55 2.797 +/- 0.146 mgurwell
1mm 20 May 2006 16:08 SMA 225.55 2.764 +/- 0.142 mgurwell
1mm 21 May 2006 16:38 SMA 225.34 2.571 +/- 0.130 mgurwell
1mm 24 May 2006 17:27 SMA 234.73 2.451 +/- 0.124 mgurwell
1mm 25 May 2006 14:16 SMA 225.33 2.928 +/- 0.155 mgurwell
1mm 31 May 2006 17:11 SMA 225.56 2.554 +/- 0.129 mgurwell
1mm 07 Jun 2006 11:22 SMA 235.60 2.315 +/- 0.128 mgurwell
1mm 07 Jun 2006 16:45 SMA 235.61 2.153 +/- 0.111 mgurwell
1mm 14 Jun 2006 12:03 SMA 225.56 2.239 +/- 0.117 mgurwell
1mm 15 Jun 2006 15:23 SMA 225.56 2.241 +/- 0.119 mgurwell
1mm 20 Jul 2006 09:56 SMA 225.56 2.853 +/- 0.149 mgurwell
1mm 21 Jul 2006 11:19 SMA 225.48 2.805 +/- 0.141 mgurwell
1mm 28 Jul 2006 11:56 SMA 224.09 2.455 +/- 0.131 mgurwell
1mm 03 Aug 2006 11:39 SMA 225.52 2.022 +/- 0.226 mgurwell
1mm 15 Aug 2006 14:30 SMA 225.51 1.728 +/- 0.098 mgurwell
1mm 18 Aug 2006 07:04 SMA 220.55 2.066 +/- 0.133 mgurwell
1mm 24 Aug 2006 06:56 SMA 221.21 2.065 +/- 0.139 mgurwell
1mm 26 Aug 2006 09:46 SMA 225.33 2.231 +/- 0.120 mgurwell
1mm 16 Sep 2006 10:26 SMA 225.50 1.643 +/- 0.094 mgurwell
1mm 10 Oct 2006 05:01 SMA 225.50 1.415 +/- 0.102 mgurwell
1mm 13 Oct 2006 04:49 SMA 225.32 1.186 +/- 0.062 mgurwell
1mm 19 Oct 2006 09:10 SMA 220.24 1.474 +/- 0.109 mgurwell
1mm 27 Oct 2006 05:39 SMA 220.53 1.434 +/- 0.091 mgurwell
1mm 21 Nov 2006 06:18 SMA 225.52 2.980 +/- 0.175 mgurwell
1mm 23 Nov 2006 05:59 SMA 225.57 2.653 +/- 0.135 mgurwell
1mm 26 Jan 2007 03:37 SMA 227.77 2.440 +/- 0.123 mgurwell
1mm 12 Mar 2007 17:18 SMA 223.23 3.656 +/- 0.192 mgurwell
1mm 18 Apr 2007 15:57 SMA 225.03 2.919 +/- 0.147 mgurwell
1mm 19 Apr 2007 16:09 SMA 225.52 2.916 +/- 0.147 mgurwell
1mm 08 May 2007 13:44 SMA 211.97 2.212 +/- 0.129 mgurwell
1mm 09 May 2007 17:04 SMA 225.47 2.573 +/- 0.178 mgurwell
1mm 10 May 2007 15:25 SMA 225.57 2.577 +/- 0.130 mgurwell
1mm 18 May 2007 14:07 SMA 225.55 2.912 +/- 0.153 mgurwell
1mm 15 Jun 2007 14:28 SMA 235.55 3.109 +/- 0.176 mgurwell
1mm 19 Jun 2007 14:39 SMA 225.56 3.500 +/- 0.176 mgurwell
1mm 22 Jun 2007 15:35 SMA 225.61 3.224 +/- 0.164 mgurwell
1mm 28 Jun 2007 11:19 SMA 225.56 3.514 +/- 0.183 mgurwell
1mm 05 Jul 2007 16:12 SMA 225.19 3.996 +/- 0.217 mgurwell
1mm 10 Jul 2007 16:07 SMA 222.39 3.705 +/- 0.197 mgurwell
1mm 13 Jul 2007 09:40 SMA 225.23 3.981 +/- 0.267 mgurwell
1mm 23 Jul 2007 11:40 SMA 225.52 3.400 +/- 0.306 mgurwell
1mm 03 Aug 2007 06:58 SMA 225.56 2.793 +/- 0.145 mgurwell
1mm 04 Aug 2007 14:19 SMA 225.60 2.612 +/- 0.131 mgurwell
1mm 08 Aug 2007 10:49 SMA 226.31 3.076 +/- 0.154 mgurwell
1mm 09 Aug 2007 08:42 SMA 215.03 3.710 +/- 0.187 mgurwell
1mm 20 Aug 2007 14:11 SMA 226.85 2.692 +/- 0.136 mgurwell
1mm 07 Sep 2007 09:04 SMA 225.57 2.840 +/- 0.144 mgurwell
1mm 12 Sep 2007 12:44 SMA 225.58 2.562 +/- 0.129 mgurwell
1mm 29 Sep 2007 11:03 SMA 220.57 2.707 +/- 0.140 mgurwell
1mm 07 Oct 2007 05:50 SMA 225.46 3.899 +/- 0.195 mgurwell
1mm 02 Nov 2007 04:12 SMA 225.43 4.827 +/- 0.264 mgurwell
1mm 03 Nov 2007 04:40 SMA 225.43 5.015 +/- 0.252 mgurwell
1mm 08 Nov 2007 09:28 SMA 225.49 3.529 +/- 0.232 mgurwell
1mm 18 Nov 2007 07:33 SMA 225.54 3.410 +/- 0.248 mgurwell
1mm 12 Jan 2008 04:40 SMA 225.48 2.376 +/- 0.123 mgurwell
1mm 22 Feb 2008 18:25 SMA 225.47 1.873 +/- 0.095 mgurwell
1mm 26 Mar 2008 17:59 SMA 225.06 1.413 +/- 0.075 mgurwell
1mm 28 Mar 2008 16:04 SMA 225.61 1.293 +/- 0.068 mgurwell
1mm 08 Apr 2008 17:17 SMA 224.50 1.422 +/- 0.072 mgurwell
1mm 17 Apr 2008 16:04 SMA 225.49 1.612 +/- 0.088 mgurwell
1mm 25 Apr 2008 16:16 SMA 225.53 1.766 +/- 0.093 mgurwell
1mm 18 Jun 2008 14:48 SMA 226.05 2.005 +/- 0.107 mgurwell
1mm 03 Jul 2008 13:24 SMA 225.60 2.069 +/- 0.116 mgurwell
1mm 17 Jul 2008 12:02 SMA 236.80 1.891 +/- 0.117 mgurwell
1mm 18 Jul 2008 12:55 SMA 221.53 1.619 +/- 0.081 mgurwell
1mm 01 Aug 2008 15:34 SMA 225.48 1.941 +/- 0.100 mgurwell
1mm 07 Aug 2008 15:51 SMA 225.60 2.065 +/- 0.107 mgurwell
1mm 11 Aug 2008 16:07 SMA 225.59 1.780 +/- 0.094 mgurwell
1mm 11 Sep 2008 05:21 SMA 225.57 1.780 +/- 0.097 mgurwell
1mm 13 Sep 2008 05:34 SMA 225.57 1.707 +/- 0.125 mgurwell
1mm 16 Sep 2008 13:03 SMA 225.50 1.496 +/- 0.078 mgurwell
1mm 21 Sep 2008 12:45 SMA 235.17 1.540 +/- 0.079 mgurwell
1mm 22 Sep 2008 05:50 SMA 221.52 1.754 +/- 0.091 mgurwell
1mm 14 Oct 2008 05:59 SMA 223.89 2.387 +/- 0.121 mgurwell
1mm 06 Nov 2008 08:10 SMA 262.51 2.465 +/- 0.126 mgurwell
1mm 06 Nov 2008 09:18 SMA 262.51 2.248 +/- 0.115 mgurwell
1mm 16 Jan 2009 04:21 SMA 225.49 1.955 +/- 0.107 mgurwell
1mm 08 Apr 2009 16:07 SMA 224.84 2.335 +/- 0.276 mgurwell
1mm 29 Apr 2009 18:08 SMA 225.45 3.165 +/- 0.165 mgurwell
1mm 04 Jun 2009 18:05 SMA 224.81 3.421 +/- 0.172 awehrle
1mm 23 Jun 2009 19:10 SMA 271.69 2.653 +/- 0.149 mgurwell
1mm 30 Jun 2009 14:23 SMA 222.48 2.977 +/- 0.152 awehrle
1mm 15 Jul 2009 16:30 SMA 225.60 2.493 +/- 0.144 mgurwell
1mm 20 Jul 2009 13:01 SMA 224.82 2.308 +/- 0.116 awehrle
1mm 31 Jul 2009 15:27 SMA 225.48 2.357 +/- 0.126 mgurwell
1mm 09 Aug 2009 10:58 SMA 224.82 2.323 +/- 0.117 awehrle
1mm 13 Aug 2009 12:22 SMA 225.56 2.489 +/- 0.129 mgurwell
1mm 01 Sep 2009 06:49 SMA 224.82 3.155 +/- 0.184 awehrle
1mm 01 Sep 2009 14:40 SMA 224.82 2.983 +/- 0.162 awehrle
1mm 04 Sep 2009 06:24 SMA 225.49 3.027 +/- 0.165 mgurwell
1mm 07 Sep 2009 13:20 SMA 225.49 3.101 +/- 0.158 mgurwell
1mm 14 Sep 2009 06:19 SMA 225.26 3.477 +/- 0.176 mgurwell
1mm 28 Sep 2009 08:51 SMA 224.81 3.043 +/- 0.153 awehrle
1mm 26 Oct 2009 08:22 SMA 224.80 3.758 +/- 0.189 awehrle
1mm 14 Nov 2009 06:59 SMA 224.79 3.505 +/- 0.176 awehrle
1mm 05 Dec 2009 05:14 SMA 224.79 2.407 +/- 0.121 awehrle
1mm 17 Dec 2009 06:33 SMA 225.57 2.428 +/- 0.122 mgurwell
1mm 20 Dec 2009 06:47 SMA 224.78 2.508 +/- 0.135 awehrle
1mm 29 Dec 2009 04:26 SMA 225.17 2.357 +/- 0.118 awehrle
1mm 06 Jan 2010 04:47 SMA 224.78 2.651 +/- 0.133 awehrle
1mm 04 Feb 2010 03:51 SMA 224.80 4.406 +/- 0.223 awehrle
1mm 24 Feb 2010 02:58 SMA 233.98 3.446 +/- 0.218 mgurwell
1mm 12 Mar 2010 18:41 SMA 225.50 4.239 +/- 0.213 mgurwell
1mm 16 Mar 2010 18:18 SMA 225.50 3.413 +/- 0.176 mgurwell
1mm 17 Mar 2010 17:59 SMA 225.52 4.498 +/- 0.233 mgurwell
1mm 18 May 2010 16:47 SMA 224.80 3.417 +/- 0.172 awehrle
1mm 26 May 2010 16:20 SMA 222.66 3.786 +/- 0.191 awehrle
1mm 15 Jun 2010 17:43 SMA 224.75 4.983 +/- 0.252 mgurwell
1mm 30 Jun 2010 14:02 SMA 225.51 5.055 +/- 0.284 mgurwell
1mm 30 Jun 2010 17:18 SMA 225.51 4.506 +/- 0.230 mgurwell
1mm 02 Jul 2010 18:15 SMA 225.52 4.355 +/- 0.219 mgurwell
1mm 07 Jul 2010 10:03 SMA 225.48 5.019 +/- 0.259 mgurwell
1mm 14 Jul 2010 15:26 SMA 225.48 4.535 +/- 0.227 mgurwell
1mm 29 Jul 2010 15:09 SMA 224.82 3.693 +/- 0.189 mgurwell
1mm 06 Aug 2010 15:30 SMA 224.82 4.092 +/- 0.208 awehrle
1mm 12 Aug 2010 07:56 SMA 218.79 4.627 +/- 0.257 awehrle
1mm 12 Aug 2010 11:40 SMA 224.86 4.561 +/- 0.231 mgurwell
1mm 12 Aug 2010 15:10 SMA 224.82 3.901 +/- 0.198 mgurwell
1mm 17 Aug 2010 10:43 SMA 224.94 4.111 +/- 0.206 mgurwell
1mm 21 Aug 2010 09:45 SMA 215.81 5.343 +/- 0.269 awehrle
1mm 25 Aug 2010 06:50 SMA 224.82 4.262 +/- 0.217 awehrle
1mm 25 Aug 2010 13:55 SMA 224.82 3.915 +/- 0.197 mgurwell
1mm 26 Aug 2010 15:21 SMA 225.51 3.585 +/- 0.183 mgurwell
1mm 30 Aug 2010 14:05 SMA 225.43 3.748 +/- 0.188 mgurwell
1mm 01 Sep 2010 13:32 SMA 235.57 3.675 +/- 0.187 awehrle
1mm 13 Sep 2010 05:34 SMA 225.45 3.268 +/- 0.164 awehrle
1mm 28 Sep 2010 10:05 SMA 225.49 3.483 +/- 0.332 mgurwell
1mm 30 Sep 2010 06:20 SMA 224.81 3.676 +/- 0.194 awehrle
1mm 30 Sep 2010 08:40 SMA 224.81 3.443 +/- 0.197 awehrle
1mm 30 Sep 2010 12:32 SMA 224.81 3.319 +/- 0.168 mgurwell
1mm 02 Oct 2010 11:28 SMA 224.72 3.585 +/- 0.181 mgurwell
1mm 17 Oct 2010 06:54 SMA 224.94 4.528 +/- 0.228 mgurwell
1mm 26 Oct 2010 05:16 SMA 225.34 4.738 +/- 0.243 awehrle
1mm 31 Oct 2010 06:35 SMA 215.80 4.097 +/- 0.207 mgurwell
1mm 01 Dec 2010 04:44 SMA 224.87 3.389 +/- 0.170 mgurwell
1mm 02 Dec 2010 05:11 SMA 226.86 3.529 +/- 0.294 mgurwell
1mm 03 Jan 2011 06:20 SMA 225.48 2.557 +/- 0.138 mgurwell
1mm 25 Jan 2011 20:27 SMA 225.52 3.163 +/- 0.164 mgurwell
1mm 28 Feb 2011 19:30 SMA 223.40 3.492 +/- 0.180 mgurwell
1mm 24 Mar 2011 18:48 SMA 219.85 3.753 +/- 0.313 mgurwell
1mm 05 May 2011 18:17 SMA 225.52 3.653 +/- 0.218 mgurwell
1mm 11 May 2011 19:02 SMA 224.74 3.490 +/- 0.251 mgurwell
1mm 12 May 2011 18:32 SMA 225.52 4.118 +/- 0.213 mgurwell
1mm 17 May 2011 16:42 SMA 225.51 3.948 +/- 0.200 mgurwell
1mm 19 May 2011 17:31 SMA 224.74 3.899 +/- 0.204 mgurwell
1mm 20 May 2011 14:09 SMA 224.86 4.297 +/- 0.221 mgurwell
1mm 01 Jun 2011 17:49 SMA 224.32 3.394 +/- 0.178 mgurwell
1mm 02 Jun 2011 16:57 SMA 225.52 3.348 +/- 0.175 mgurwell
1mm 09 Jun 2011 18:02 SMA 225.52 3.967 +/- 0.201 mgurwell
1mm 13 Jun 2011 16:30 SMA 224.80 3.633 +/- 0.186 mgurwell
1mm 16 Jun 2011 17:22 SMA 229.03 3.462 +/- 0.178 mgurwell
1mm 23 Jun 2011 15:13 SMA 225.44 3.897 +/- 0.197 mgurwell
1mm 04 Jul 2011 14:19 SMA 226.86 2.974 +/- 0.149 mgurwell
1mm 14 Jul 2011 16:33 SMA 225.44 2.550 +/- 0.129 mgurwell
1mm 22 Jul 2011 16:50 SMA 225.48 2.331 +/- 0.117 mgurwell
1mm 11 Aug 2011 09:26 SMA 229.08 3.886 +/- 0.394 mgurwell
1mm 15 Aug 2011 11:21 SMA 234.98 3.930 +/- 0.198 mgurwell
1mm 22 Aug 2011 09:43 SMA 224.25 3.947 +/- 0.198 mgurwell
1mm 25 Aug 2011 14:49 SMA 224.63 4.100 +/- 0.208 mgurwell
1mm 26 Aug 2011 15:20 SMA 225.35 4.035 +/- 0.206 mgurwell
1mm 30 Aug 2011 15:17 SMA 225.59 3.767 +/- 0.195 mgurwell
1mm 11 Sep 2011 09:32 SMA 224.25 4.120 +/- 0.206 mgurwell
1mm 22 Sep 2011 11:57 SMA 225.46 3.974 +/- 0.202 mgurwell
1mm 04 Oct 2011 07:28 SMA 225.42 5.491 +/- 0.458 mgurwell
1mm 14 Oct 2011 12:03 SMA 224.69 5.013 +/- 0.312 mgurwell
1mm 28 Oct 2011 04:21 SMA 222.67 9.344 +/- 0.470 mgurwell
1mm 28 Oct 2011 05:05 SMA 222.67 8.907 +/- 0.446 mgurwell
1mm 31 Oct 2011 06:10 SMA 225.50 9.000 +/- 0.750 mgurwell
1mm 06 Nov 2011 05:21 SMA 225.25 9.358 +/- 0.469 mgurwell
1mm 11 Nov 2011 08:21 SMA 224.91 9.141 +/- 0.810 mgurwell
1mm 13 Nov 2011 05:43 SMA 222.67 9.310 +/- 0.474 mgurwell
1mm 14 Nov 2011 06:13 SMA 221.52 9.187 +/- 0.467 mgurwell
1mm 16 Nov 2011 04:25 SMA 224.60 9.132 +/- 0.457 mgurwell
1mm 20 Nov 2011 05:58 SMA 225.46 6.520 +/- 0.329 mgurwell
1mm 22 Nov 2011 04:45 SMA 225.24 6.825 +/- 0.341 mgurwell
1mm 23 Nov 2011 05:48 SMA 225.24 6.749 +/- 0.340 mgurwell
1mm 26 Nov 2011 05:38 SMA 225.24 7.125 +/- 0.367 mgurwell
1mm 30 Nov 2011 04:35 SMA 225.24 6.207 +/- 0.312 mgurwell
1mm 01 Dec 2011 08:57 SMA 225.49 5.577 +/- 0.293 mgurwell
1mm 02 Dec 2011 04:04 SMA 235.76 5.719 +/- 0.525 mgurwell
1mm 03 Dec 2011 04:21 SMA 225.46 6.420 +/- 0.322 mgurwell
1mm 04 Dec 2011 05:15 SMA 225.24 5.627 +/- 0.282 mgurwell
1mm 05 Dec 2011 06:05 SMA 224.22 4.923 +/- 0.254 mgurwell
1mm 15 Dec 2011 04:45 SMA 225.45 5.805 +/- 0.291 mgurwell
1mm 16 Dec 2011 05:42 SMA 299.24 5.095 +/- 0.255 mgurwell
1mm 19 Dec 2011 03:36 SMA 235.86 5.028 +/- 0.393 mgurwell
1mm 09 Feb 2012 18:15 SMA 224.89 8.341 +/- 0.421 mgurwell
1mm 19 Mar 2012 18:16 SMA 271.56 5.543 +/- 0.286 mgurwell
1mm 19 Mar 2012 18:25 SMA 271.56 6.088 +/- 0.309 mgurwell
1mm 20 Mar 2012 16:56 SMA 224.85 5.886 +/- 0.295 mgurwell
1mm 22 Mar 2012 18:00 SMA 214.21 6.616 +/- 0.333 mgurwell
1mm 30 Mar 2012 17:21 SMA 225.46 6.743 +/- 0.341 mgurwell
1mm 30 Mar 2012 17:43 SMA 225.46 7.149 +/- 0.359 mgurwell
1mm 02 Apr 2012 16:09 SMA 225.46 6.524 +/- 0.328 mgurwell
1mm 04 Apr 2012 15:17 SMA 224.75 5.987 +/- 0.301 mgurwell
1mm 27 Apr 2012 13:43 SMA 225.45 5.947 +/- 0.313 mgurwell
1mm 27 Apr 2012 17:28 SMA 219.45 6.709 +/- 0.342 mgurwell
1mm 12 May 2012 13:53 SMA 217.84 5.011 +/- 0.251 mgurwell
1mm 15 May 2012 18:04 SMA 225.21 6.074 +/- 0.306 mgurwell
1mm 11 Jun 2012 12:49 SMA 218.93 7.106 +/- 0.356 mgurwell
1mm 20 Jun 2012 16:27 SMA 224.86 5.520 +/- 0.276 mgurwell
1mm 12 Jul 2012 16:15 SMA 225.48 6.424 +/- 0.322 mgurwell
1mm 13 Jul 2012 13:53 SMA 219.44 6.849 +/- 0.346 mgurwell
1mm 14 Jul 2012 13:37 SMA 224.94 6.975 +/- 0.349 mgurwell
1mm 17 Jul 2012 12:58 SMA 225.30 7.568 +/- 0.380 mgurwell
1mm 21 Jul 2012 13:22 SMA 226.86 7.958 +/- 0.399 mgurwell
1mm 22 Jul 2012 12:03 SMA 220.89 8.572 +/- 0.429 mgurwell
1mm 22 Jul 2012 14:08 SMA 226.86 7.994 +/- 0.400 mgurwell
1mm 23 Jul 2012 12:45 SMA 226.86 9.087 +/- 0.455 mgurwell
1mm 24 Jul 2012 11:02 SMA 225.48 10.260 +/- 0.513 mgurwell
1mm 25 Jul 2012 11:08 SMA 225.48 10.376 +/- 0.519 mgurwell
1mm 27 Jul 2012 12:24 SMA 218.54 11.180 +/- 0.561 mgurwell
1mm 06 Aug 2012 14:38 SMA 224.93 9.021 +/- 0.451 mgurwell
1mm 10 Aug 2012 11:46 SMA 225.33 6.891 +/- 0.347 mgurwell
1mm 11 Aug 2012 13:15 SMA 225.29 6.975 +/- 0.349 mgurwell
1mm 17 Aug 2012 08:25 SMA 219.44 8.314 +/- 0.419 mgurwell
1mm 21 Aug 2012 09:13 SMA 219.69 8.851 +/- 0.443 mgurwell
1mm 22 Aug 2012 15:58 SMA 224.62 7.252 +/- 0.378 mgurwell
1mm 27 Aug 2012 15:33 SMA 225.48 6.379 +/- 0.327 mgurwell
1mm 01 Sep 2012 10:08 SMA 224.93 7.391 +/- 0.370 mgurwell
1mm 01 Sep 2012 12:35 SMA 224.93 6.625 +/- 0.333 mgurwell
1mm 10 Sep 2012 07:29 SMA 219.26 8.222 +/- 0.432 mgurwell
1mm 22 Sep 2012 10:52 SMA 225.44 8.256 +/- 0.413 mgurwell
1mm 02 Oct 2012 05:31 SMA 224.90 6.140 +/- 0.327 mgurwell
1mm 10 Oct 2012 04:58 SMA 224.90 7.372 +/- 0.372 mgurwell
1mm 12 Oct 2012 05:11 SMA 226.86 7.355 +/- 0.372 mgurwell
1mm 17 Oct 2012 06:01 SMA 224.84 7.797 +/- 0.394 mgurwell
1mm 19 Oct 2012 05:09 SMA 207.96 8.092 +/- 0.407 mgurwell
1mm 25 Oct 2012 03:30 SMA 219.46 8.815 +/- 0.458 mgurwell
1mm 25 Oct 2012 05:28 SMA 225.46 9.200 +/- 0.462 awehrle
1mm 26 Oct 2012 05:20 SMA 225.25 9.401 +/- 0.472 awehrle
1mm 27 Oct 2012 05:03 SMA 225.46 10.326 +/- 1.125 mgurwell
1mm 27 Oct 2012 05:17 SMA 225.46 10.003 +/- 0.502 awehrle
1mm 28 Oct 2012 05:09 SMA 225.25 10.794 +/- 0.543 awehrle
1mm 29 Oct 2012 05:30 SMA 225.25 11.885 +/- 0.602 awehrle
1mm 01 Nov 2012 05:30 SMA 225.25 12.497 +/- 0.627 awehrle
1mm 02 Nov 2012 06:04 SMA 223.38 12.940 +/- 0.648 awehrle
1mm 03 Nov 2012 05:19 SMA 271.72 13.276 +/- 0.665 awehrle
1mm 04 Nov 2012 05:34 SMA 225.25 13.728 +/- 0.687 awehrle
1mm 10 Nov 2012 04:11 SMA 225.43 13.689 +/- 0.685 awehrle
1mm 12 Nov 2012 05:10 SMA 225.24 13.710 +/- 0.688 awehrle
1mm 13 Nov 2012 05:01 SMA 225.33 13.618 +/- 0.682 mgurwell
1mm 13 Nov 2012 05:35 SMA 225.33 12.127 +/- 0.608 awehrle
1mm 14 Nov 2012 04:52 SMA 225.24 12.495 +/- 0.626 awehrle
1mm 16 Nov 2012 03:05 SMA 225.45 13.274 +/- 0.665 awehrle
1mm 17 Nov 2012 03:52 SMA 225.49 11.440 +/- 0.586 awehrle
1mm 18 Nov 2012 04:34 SMA 222.53 12.703 +/- 0.636 awehrle
1mm 19 Nov 2012 04:22 SMA 225.49 14.392 +/- 0.756 awehrle
1mm 20 Nov 2012 03:43 SMA 224.88 14.627 +/- 0.739 awehrle
1mm 21 Nov 2012 03:18 SMA 225.33 13.926 +/- 0.700 awehrle
1mm 24 Nov 2012 06:42 SMA 225.32 11.704 +/- 0.791 awehrle
1mm 25 Nov 2012 05:15 SMA 225.49 14.349 +/- 0.724 mgurwell
1mm 30 Nov 2012 03:34 SMA 225.49 13.539 +/- 0.679 mgurwell
1mm 04 Dec 2012 03:22 SMA 225.24 10.102 +/- 0.586 awehrle
1mm 05 Dec 2012 04:58 SMA 225.46 9.123 +/- 0.458 awehrle
1mm 07 Dec 2012 04:02 SMA 225.48 10.383 +/- 0.536 awehrle
1mm 08 Dec 2012 02:28 SMA 224.72 11.723 +/- 0.687 awehrle
1mm 21 Dec 2012 03:12 SMA 261.59 6.500 +/- 0.586 awehrle
1mm 08 Jan 2013 02:36 SMA 220.34 8.732 +/- 1.135 awehrle
1mm 08 Jan 2013 03:54 SMA 220.34 8.246 +/- 0.743 mgurwell
1mm 16 Jan 2013 21:02 SMA 225.25 8.754 +/- 0.446 awehrle
1mm 04 Feb 2013 23:38 SMA 225.58 5.314 +/- 0.479 mgurwell
1mm 06 Feb 2013 18:44 SMA 225.34 5.936 +/- 0.299 mgurwell
1mm 08 Feb 2013 19:02 SMA 225.49 5.157 +/- 0.259 mgurwell
1mm 19 Feb 2013 20:19 SMA 225.50 8.350 +/- 0.811 mgurwell
1mm 21 Feb 2013 19:34 SMA 225.44 8.877 +/- 0.445 mgurwell
