Submillimeter Calibrator List
!B1253-055 J1256-057 3c279
!************************************!
!ATTENTION:
! Flux density data provided in this
! table is proprietary, and is to be
! used for planning observations using
! the SMA. All other uses require
! authorization.
!
! Not all data in these tables have
! have been fully validated; it is
! certain that there are bad points.
! Use at own risk for planning your
! observations!
!
! Questions regarding SMA data and
! our policies should be addressed to
! Mark Gurwell
! (mgurwell at cfa.harvard.edu)
!
!************************************!
!J2000 RA: 12:56:11.1665 DEC: -05:47:21.524
!
!BAND UT DATE TIME OBSERV. F(GHz) FLUX(JY) ERROR FLUX P.I.
1mm 18 Jan 2003 06:33 SMA 235.60 7.170 +/- 0.366 mgurwell
1mm 18 Feb 2003 04:31 SMA 235.63 5.340 +/- 0.651 mgurwell
1mm 28 Mar 2003 05:30 SMA 237.50 7.940 +/- 0.422 mgurwell
1mm 03 Apr 2003 05:10 SMA 236.00 6.630 +/- 0.531 mgurwell
1mm 07 Apr 2003 05:27 SMA 235.60 10.000 +/- 0.525 mgurwell
1mm 19 Apr 2003 06:35 SMA 238.00 11.890 +/- 0.599 mgurwell
1mm 26 Apr 2003 06:30 SMA 236.00 9.480 +/- 0.559 mgurwell
1mm 03 Jun 2003 05:23 SMA 229.00 8.040 +/- 0.533 mgurwell
1mm 05 Jun 2003 06:11 SMA 236.00 6.120 +/- 0.490 mgurwell
1mm 06 Jun 2003 05:50 SMA 236.00 5.700 +/- 0.403 mgurwell
1mm 08 Jul 2003 05:33 SMA 236.00 7.058 +/- 0.459 mgurwell
1mm 09 Jul 2003 06:55 SMA 237.00 6.508 +/- 0.876 mgurwell
1mm 27 Jan 2004 08:57 SMA 224.75 6.277 +/- 0.338 mgurwell
1mm 09 Feb 2004 06:25 SMA 226.30 7.757 +/- 0.489 mgurwell
1mm 05 Mar 2004 07:05 SMA 226.30 10.132 +/- 0.671 mgurwell
1mm 30 Apr 2004 05:03 SMA 225.08 7.929 +/- 0.427 mgurwell
1mm 16 Jun 2004 01:15 SMA 225.52 8.967 +/- 0.483 mgurwell
1mm 17 Jun 2004 04:41 SMA 225.59 8.010 +/- 0.431 mgurwell
1mm 20 Jun 2004 05:11 SMA 225.52 10.183 +/- 0.569 mgurwell
1mm 20 Aug 2004 03:56 SMA 225.55 7.330 +/- 0.418 mgurwell
1mm 22 Dec 2004 05:36 SMA 225.52 10.574 +/- 0.545 mgurwell
1mm 13 Jan 2005 09:07 SMA 225.56 10.908 +/- 0.631 mgurwell
1mm 27 Jan 2005 07:33 SMA 225.50 7.803 +/- 0.391 mgurwell
1mm 31 Jan 2005 12:11 SMA 235.47 9.680 +/- 0.485 mgurwell
1mm 12 Feb 2005 04:05 SMA 225.57 10.318 +/- 0.523 mgurwell
1mm 02 Mar 2005 08:37 SMA 221.53 12.098 +/- 0.606 mgurwell
1mm 04 Mar 2005 15:31 SMA 271.67 9.683 +/- 0.493 mgurwell
1mm 10 Mar 2005 13:57 SMA 225.56 10.866 +/- 0.546 mgurwell
1mm 27 Mar 2005 04:55 SMA 224.48 11.846 +/- 0.604 mgurwell
1mm 01 Apr 2005 02:56 SMA 221.56 12.695 +/- 0.679 mgurwell
1mm 14 Apr 2005 06:35 SMA 225.55 11.666 +/- 0.589 mgurwell
1mm 15 Apr 2005 09:05 SMA 219.80 10.345 +/- 0.518 mgurwell
1mm 30 Apr 2005 03:24 SMA 222.18 11.855 +/- 0.604 mgurwell
1mm 06 May 2005 05:42 SMA 225.52 11.905 +/- 0.596 mgurwell
1mm 14 May 2005 02:52 SMA 225.36 12.716 +/- 0.647 mgurwell
1mm 03 Jun 2005 10:33 SMA 225.52 11.737 +/- 0.653 mgurwell
1mm 10 Jun 2005 04:24 SMA 225.48 12.259 +/- 0.615 mgurwell
1mm 24 Jun 2005 04:12 SMA 225.43 11.678 +/- 0.585 mgurwell
1mm 25 Jun 2005 04:07 SMA 225.51 11.905 +/- 0.662 mgurwell
1mm 26 Jun 2005 05:20 SMA 225.44 10.814 +/- 0.558 mgurwell
1mm 27 Jun 2005 05:25 SMA 218.43 11.595 +/- 0.746 mgurwell
1mm 28 Jun 2005 02:02 SMA 225.49 11.573 +/- 0.884 mgurwell
1mm 28 Jun 2005 05:03 SMA 225.49 12.359 +/- 0.628 mgurwell
1mm 30 Jun 2005 08:31 SMA 225.56 9.320 +/- 0.473 mgurwell
1mm 02 Jul 2005 00:57 SMA 221.53 10.552 +/- 0.530 mgurwell
1mm 13 Jul 2005 05:46 SMA 220.02 9.637 +/- 0.624 mgurwell
1mm 15 Jul 2005 07:03 SMA 271.75 8.934 +/- 0.541 mgurwell
1mm 20 Jul 2005 07:13 SMA 226.90 9.436 +/- 0.539 mgurwell
1mm 22 Jul 2005 06:40 SMA 226.90 9.902 +/- 0.533 mgurwell
1mm 23 Jul 2005 04:21 SMA 226.90 9.564 +/- 0.523 mgurwell
1mm 23 Jul 2005 05:14 SMA 226.90 9.573 +/- 0.488 mgurwell
1mm 24 Jul 2005 06:12 SMA 225.41 8.736 +/- 0.517 mgurwell
1mm 28 Jul 2005 06:27 SMA 226.89 11.320 +/- 0.603 mgurwell
1mm 29 Jul 2005 05:56 SMA 239.99 8.631 +/- 0.438 mgurwell
1mm 31 Jul 2005 06:39 SMA 226.89 9.410 +/- 0.574 mgurwell
1mm 05 Aug 2005 06:24 SMA 225.44 9.901 +/- 0.613 mgurwell
1mm 09 Sep 2005 02:50 SMA 271.00 8.253 +/- 0.661 mgurwell
1mm 10 Nov 2005 15:59 SMA 220.57 7.124 +/- 0.360 mgurwell
1mm 10 Nov 2005 17:30 SMA 220.57 7.241 +/- 0.369 mgurwell
1mm 11 Nov 2005 16:17 SMA 220.55 7.310 +/- 0.381 mgurwell
1mm 12 Nov 2005 16:49 SMA 221.95 6.957 +/- 0.348 mgurwell
1mm 15 Nov 2005 17:20 SMA 221.02 7.436 +/- 0.414 mgurwell
1mm 16 Nov 2005 16:34 SMA 219.63 7.188 +/- 0.386 mgurwell
1mm 20 Dec 2005 16:48 SMA 225.57 8.924 +/- 0.450 mgurwell
1mm 06 Jan 2006 15:05 SMA 225.57 9.728 +/- 0.491 mgurwell
1mm 07 Jan 2006 14:18 SMA 225.56 10.163 +/- 0.513 mgurwell
1mm 18 Jan 2006 19:22 SMA 225.59 9.316 +/- 0.470 mgurwell
1mm 19 Jan 2006 16:04 SMA 225.58 9.236 +/- 0.464 mgurwell
1mm 10 Feb 2006 15:34 SMA 224.68 12.141 +/- 0.859 mgurwell
1mm 15 Feb 2006 11:07 SMA 225.55 11.356 +/- 0.581 mgurwell
1mm 16 Feb 2006 10:04 SMA 233.74 11.394 +/- 0.602 mgurwell
1mm 06 Mar 2006 10:16 SMA 225.59 12.153 +/- 0.635 mgurwell
1mm 03 Apr 2006 12:41 SMA 225.50 13.199 +/- 0.669 mgurwell
1mm 14 Apr 2006 10:23 SMA 225.55 10.022 +/- 0.508 mgurwell
1mm 09 May 2006 05:16 SMA 225.51 14.652 +/- 0.739 mgurwell
1mm 17 May 2006 05:39 SMA 271.71 13.734 +/- 0.705 mgurwell
1mm 18 May 2006 06:01 SMA 225.50 14.452 +/- 0.804 mgurwell
1mm 20 May 2006 08:41 SMA 225.55 13.964 +/- 0.699 mgurwell
1mm 24 May 2006 10:37 SMA 234.69 13.489 +/- 0.691 mgurwell
1mm 31 May 2006 07:33 SMA 225.56 14.180 +/- 0.710 mgurwell
1mm 07 Jun 2006 06:24 SMA 235.60 13.786 +/- 0.702 mgurwell
1mm 07 Jun 2006 06:53 SMA 235.60 13.592 +/- 0.880 mgurwell
1mm 08 Jun 2006 09:52 SMA 225.56 13.216 +/- 0.669 mgurwell
1mm 14 Jun 2006 06:46 SMA 230.59 12.998 +/- 0.656 mgurwell
1mm 15 Jun 2006 07:33 SMA 225.56 12.072 +/- 0.613 mgurwell
1mm 20 Jul 2006 05:50 SMA 225.56 14.668 +/- 0.774 mgurwell
1mm 21 Jul 2006 05:19 SMA 225.48 14.360 +/- 0.724 mgurwell
1mm 04 Aug 2006 04:22 SMA 223.61 14.849 +/- 0.783 mgurwell
1mm 05 Aug 2006 04:25 SMA 271.76 12.147 +/- 0.617 mgurwell
1mm 14 Aug 2006 05:15 SMA 269.69 13.199 +/- 0.670 mgurwell
1mm 28 Nov 2006 16:52 SMA 276.76 15.654 +/- 0.785 mgurwell
1mm 06 Dec 2006 17:21 SMA 271.76 13.681 +/- 0.686 mgurwell
1mm 10 Dec 2006 16:17 SMA 219.69 14.708 +/- 0.737 mgurwell
1mm 13 Dec 2006 16:13 SMA 220.57 15.619 +/- 0.785 mgurwell
1mm 15 Dec 2006 16:53 SMA 220.56 14.142 +/- 0.850 mgurwell
1mm 20 Dec 2006 16:55 SMA 225.52 14.829 +/- 1.158 mgurwell
1mm 22 Dec 2006 16:45 SMA 220.52 14.483 +/- 0.742 mgurwell
1mm 31 Dec 2006 14:03 SMA 271.75 13.258 +/- 0.665 mgurwell
1mm 12 Jan 2007 14:21 SMA 221.53 13.593 +/- 1.185 mgurwell
1mm 26 Jan 2007 15:45 SMA 227.77 12.526 +/- 0.627 mgurwell
1mm 30 Jan 2007 13:39 SMA 220.44 13.808 +/- 0.692 mgurwell
1mm 03 Feb 2007 14:41 SMA 225.60 11.913 +/- 0.603 mgurwell
1mm 04 Feb 2007 13:02 SMA 225.56 12.034 +/- 0.607 mgurwell
1mm 06 Feb 2007 16:43 SMA 240.05 11.542 +/- 0.582 mgurwell
1mm 13 Feb 2007 14:26 SMA 239.98 10.296 +/- 0.520 mgurwell
1mm 14 Feb 2007 16:01 SMA 239.95 11.080 +/- 0.558 mgurwell
1mm 18 Feb 2007 12:26 SMA 283.89 9.732 +/- 1.224 mgurwell
1mm 25 Feb 2007 10:54 SMA 222.90 9.513 +/- 0.476 mgurwell
1mm 25 Feb 2007 13:28 SMA 222.90 10.267 +/- 0.517 mgurwell
1mm 04 Mar 2007 12:55 SMA 220.05 10.942 +/- 0.638 mgurwell
1mm 05 Mar 2007 12:27 SMA 225.05 10.058 +/- 0.503 mgurwell
1mm 06 Mar 2007 10:19 SMA 262.03 8.937 +/- 0.457 mgurwell
1mm 31 Mar 2007 08:22 SMA 226.93 9.260 +/- 0.463 mgurwell
1mm 03 Apr 2007 07:13 SMA 226.93 9.249 +/- 0.465 mgurwell
1mm 03 Apr 2007 12:27 SMA 226.93 9.245 +/- 0.466 mgurwell
1mm 04 Apr 2007 11:20 SMA 226.93 9.425 +/- 0.473 mgurwell
1mm 05 Apr 2007 10:25 SMA 241.03 8.538 +/- 0.427 mgurwell
1mm 07 Apr 2007 08:21 SMA 236.36 8.531 +/- 0.427 mgurwell
1mm 08 Apr 2007 13:02 SMA 271.29 7.321 +/- 0.367 mgurwell
1mm 13 Apr 2007 10:14 SMA 225.44 8.840 +/- 0.443 mgurwell
1mm 18 Apr 2007 10:26 SMA 225.03 8.597 +/- 0.435 mgurwell
1mm 19 Apr 2007 10:58 SMA 225.52 8.696 +/- 0.435 mgurwell
1mm 09 May 2007 10:27 SMA 225.47 8.421 +/- 0.433 mgurwell
1mm 16 May 2007 06:50 SMA 220.32 8.239 +/- 0.427 mgurwell
1mm 17 May 2007 05:13 SMA 220.32 8.441 +/- 0.428 mgurwell
1mm 18 May 2007 10:56 SMA 225.55 8.192 +/- 0.423 mgurwell
1mm 24 May 2007 08:43 SMA 235.48 7.718 +/- 0.386 mgurwell
1mm 19 Jun 2007 07:57 SMA 225.56 7.839 +/- 0.396 mgurwell
1mm 22 Jun 2007 07:38 SMA 225.56 7.737 +/- 0.392 mgurwell
1mm 28 Jun 2007 06:41 SMA 225.56 7.096 +/- 0.356 mgurwell
1mm 04 Jul 2007 07:05 SMA 271.69 7.016 +/- 0.882 mgurwell
1mm 18 Jul 2007 04:50 SMA 241.00 7.860 +/- 0.879 mgurwell
1mm 19 Jul 2007 04:35 SMA 241.00 8.295 +/- 0.420 mgurwell
1mm 20 Jul 2007 04:31 SMA 241.00 7.960 +/- 0.403 mgurwell
1mm 23 Jul 2007 05:13 SMA 225.52 8.249 +/- 0.771 mgurwell
1mm 24 Jul 2007 06:18 SMA 284.51 7.389 +/- 0.374 mgurwell
1mm 03 Aug 2007 05:28 SMA 225.56 8.634 +/- 0.435 mgurwell
1mm 09 Aug 2007 05:10 SMA 215.03 8.832 +/- 0.452 mgurwell
1mm 08 Nov 2007 19:04 SMA 220.49 11.832 +/- 0.688 mgurwell
1mm 16 Nov 2007 18:19 SMA 274.21 10.470 +/- 1.203 mgurwell
1mm 19 Nov 2007 15:41 SMA 225.52 11.037 +/- 0.555 mgurwell
1mm 04 Dec 2007 18:24 SMA 225.44 11.048 +/- 0.554 mgurwell
1mm 21 Dec 2007 16:06 SMA 271.66 8.880 +/- 0.496 mgurwell
1mm 27 Dec 2007 18:36 SMA 222.92 10.370 +/- 0.522 mgurwell
1mm 01 Jan 2008 16:11 SMA 219.78 10.566 +/- 0.616 mgurwell
1mm 12 Jan 2008 14:12 SMA 225.48 10.157 +/- 0.510 mgurwell
1mm 30 Jan 2008 14:10 SMA 214.08 9.958 +/- 0.502 mgurwell
1mm 22 Feb 2008 16:40 SMA 225.47 12.777 +/- 0.641 mgurwell
1mm 11 Mar 2008 14:51 SMA 271.53 9.877 +/- 0.494 mgurwell
1mm 21 Mar 2008 10:25 SMA 220.40 10.823 +/- 0.845 mgurwell
1mm 28 Mar 2008 11:22 SMA 220.56 10.189 +/- 0.518 mgurwell
1mm 28 Mar 2008 13:47 SMA 225.61 9.478 +/- 0.486 mgurwell
1mm 04 Apr 2008 14:02 SMA 262.50 9.698 +/- 0.539 mgurwell
1mm 17 Apr 2008 07:14 SMA 225.48 9.119 +/- 0.532 mgurwell
1mm 18 Apr 2008 06:37 SMA 225.35 10.118 +/- 0.517 mgurwell
1mm 03 May 2008 04:50 SMA 220.35 9.333 +/- 0.495 mgurwell
1mm 04 May 2008 11:36 SMA 224.30 9.484 +/- 0.478 mgurwell
1mm 23 May 2008 08:06 SMA 239.94 9.424 +/- 0.472 mgurwell
1mm 26 May 2008 07:53 SMA 226.07 10.465 +/- 0.523 mgurwell
1mm 27 May 2008 07:59 SMA 226.05 10.804 +/- 0.540 mgurwell
1mm 30 May 2008 07:32 SMA 226.87 10.464 +/- 0.581 mgurwell
1mm 01 Jun 2008 06:23 SMA 274.23 10.071 +/- 0.508 mgurwell
1mm 03 Jun 2008 07:26 SMA 225.45 10.295 +/- 0.691 mgurwell
1mm 06 Jun 2008 07:23 SMA 225.44 10.865 +/- 0.933 mgurwell
1mm 10 Jun 2008 07:20 SMA 225.50 9.780 +/- 0.491 mgurwell
1mm 19 Jun 2008 06:49 SMA 225.70 9.996 +/- 0.541 mgurwell
1mm 20 Jun 2008 06:32 SMA 225.41 9.554 +/- 0.478 mgurwell
1mm 21 Jun 2008 06:20 SMA 226.23 9.828 +/- 0.499 mgurwell
1mm 22 Jun 2008 06:39 SMA 226.27 9.618 +/- 0.484 mgurwell
1mm 24 Jun 2008 06:12 SMA 225.06 9.245 +/- 0.486 mgurwell
1mm 25 Jun 2008 03:47 SMA 220.14 9.529 +/- 0.508 mgurwell
1mm 26 Jun 2008 03:38 SMA 220.56 9.348 +/- 0.532 mgurwell
1mm 27 Jun 2008 03:42 SMA 220.01 8.596 +/- 0.439 mgurwell
1mm 28 Jun 2008 18:04 SMA 261.77 7.931 +/- 0.540 mgurwell
1mm 05 Jul 2008 07:16 SMA 267.86 7.896 +/- 0.474 mgurwell
1mm 06 Jul 2008 06:26 SMA 271.69 8.605 +/- 0.836 mgurwell
1mm 17 Jul 2008 06:45 SMA 236.80 9.046 +/- 0.571 mgurwell
1mm 18 Jul 2008 04:20 SMA 221.53 9.359 +/- 0.472 mgurwell
1mm 22 Jul 2008 03:24 SMA 221.68 9.548 +/- 0.861 mgurwell
1mm 27 Jul 2008 04:17 SMA 229.95 9.601 +/- 0.491 mgurwell
1mm 19 Aug 2008 03:02 SMA 225.10 8.659 +/- 1.785 mgurwell
1mm 27 Aug 2008 04:10 SMA 225.64 9.448 +/- 0.824 mgurwell
1mm 28 Aug 2008 04:12 SMA 235.76 8.573 +/- 2.186 mgurwell
1mm 03 Sep 2008 03:17 SMA 222.38 8.719 +/- 0.617 mgurwell
1mm 06 Nov 2008 16:39 SMA 262.51 7.071 +/- 0.356 mgurwell
1mm 06 Nov 2008 17:56 SMA 262.51 7.200 +/- 0.364 mgurwell
1mm 10 Nov 2008 18:04 SMA 261.77 7.384 +/- 0.435 mgurwell
1mm 18 Nov 2008 18:37 SMA 220.50 8.716 +/- 0.443 mgurwell
1mm 02 Dec 2008 17:55 SMA 222.54 9.579 +/- 0.480 mgurwell
1mm 08 Dec 2008 17:40 SMA 220.46 8.741 +/- 0.448 mgurwell
1mm 10 Dec 2008 18:30 SMA 239.32 9.060 +/- 0.580 mgurwell
1mm 18 Dec 2008 18:38 SMA 225.57 9.023 +/- 0.459 mgurwell
1mm 14 Jan 2009 18:02 SMA 224.29 8.176 +/- 0.681 mgurwell
1mm 28 Jan 2009 17:55 SMA 235.14 8.783 +/- 0.439 mgurwell
1mm 10 Feb 2009 14:31 SMA 240.57 7.099 +/- 0.363 mgurwell
1mm 14 Feb 2009 12:28 SMA 220.51 6.736 +/- 0.406 mgurwell
1mm 26 Feb 2009 14:09 SMA 220.55 7.364 +/- 0.370 mgurwell
1mm 28 Feb 2009 14:22 SMA 224.08 7.458 +/- 0.398 mgurwell
1mm 13 Mar 2009 08:50 SMA 225.47 6.741 +/- 0.341 mgurwell
1mm 03 Apr 2009 13:47 SMA 224.85 5.721 +/- 0.291 mgurwell
1mm 08 Apr 2009 08:45 SMA 224.84 5.699 +/- 0.406 mgurwell
1mm 13 May 2009 06:55 SMA 271.85 5.111 +/- 0.261 mgurwell
1mm 16 May 2009 07:57 SMA 220.40 6.641 +/- 0.421 mgurwell
1mm 19 May 2009 08:45 SMA 226.88 5.875 +/- 0.419 mgurwell
1mm 20 May 2009 04:43 SMA 220.48 5.848 +/- 0.295 awehrle
1mm 22 May 2009 05:38 SMA 225.39 6.483 +/- 0.673 mgurwell
1mm 02 Jun 2009 05:22 SMA 283.80 5.270 +/- 0.271 mgurwell
1mm 04 Jun 2009 05:15 SMA 283.79 5.113 +/- 0.284 mgurwell
1mm 10 Jun 2009 04:56 SMA 236.24 5.794 +/- 0.293 awehrle
1mm 13 Jun 2009 05:35 SMA 206.21 5.823 +/- 0.311 mgurwell
1mm 30 Jun 2009 05:20 SMA 222.48 5.937 +/- 0.301 awehrle
1mm 20 Jul 2009 07:23 SMA 224.82 5.712 +/- 0.299 awehrle
1mm 09 Aug 2009 05:36 SMA 224.82 5.547 +/- 0.287 awehrle
1mm 01 Sep 2009 04:35 SMA 224.82 5.632 +/- 0.398 awehrle
1mm 04 Sep 2009 03:39 SMA 225.49 5.984 +/- 0.311 mgurwell
1mm 18 Nov 2009 16:38 SMA 235.94 7.762 +/- 0.398 mgurwell
1mm 03 Dec 2009 15:51 SMA 225.62 9.642 +/- 0.483 mgurwell
1mm 05 Dec 2009 14:53 SMA 218.79 9.901 +/- 0.502 mgurwell
1mm 07 Dec 2009 18:17 SMA 225.15 9.860 +/- 0.495 awehrle
1mm 20 Dec 2009 14:01 SMA 224.78 9.068 +/- 0.569 awehrle
1mm 28 Dec 2009 17:47 SMA 224.82 8.424 +/- 0.422 awehrle
1mm 06 Jan 2010 15:10 SMA 224.78 8.040 +/- 0.403 awehrle
1mm 07 Jan 2010 18:26 SMA 225.52 8.425 +/- 0.427 mgurwell
1mm 08 Jan 2010 20:13 SMA 225.52 8.497 +/- 0.438 mgurwell
1mm 12 Jan 2010 17:59 SMA 225.47 8.333 +/- 0.418 mgurwell
1mm 14 Jan 2010 15:20 SMA 262.53 7.258 +/- 0.753 mgurwell
1mm 30 Jan 2010 13:54 SMA 225.03 8.721 +/- 0.437 awehrle
1mm 04 Feb 2010 14:13 SMA 224.80 8.659 +/- 0.435 awehrle
1mm 05 Feb 2010 13:42 SMA 225.52 8.837 +/- 0.444 mgurwell
1mm 05 Feb 2010 18:07 SMA 225.52 9.394 +/- 0.473 mgurwell
1mm 06 Feb 2010 16:21 SMA 225.60 8.751 +/- 0.440 mgurwell
1mm 14 Feb 2010 14:41 SMA 224.61 8.732 +/- 0.438 awehrle
1mm 20 Feb 2010 15:27 SMA 230.57 9.868 +/- 0.494 awehrle
1mm 08 Mar 2010 09:43 SMA 225.52 10.123 +/- 0.514 awehrle
1mm 09 Mar 2010 09:41 SMA 225.46 10.347 +/- 0.626 awehrle
1mm 16 Mar 2010 14:28 SMA 225.50 10.008 +/- 0.505 mgurwell
1mm 18 Mar 2010 11:37 SMA 224.75 10.555 +/- 0.531 awehrle
1mm 19 Mar 2010 11:35 SMA 224.77 10.899 +/- 0.548 awehrle
1mm 25 Mar 2010 10:28 SMA 224.78 10.465 +/- 0.524 mgurwell
1mm 26 Mar 2010 11:05 SMA 224.75 10.413 +/- 0.522 awehrle
1mm 27 Mar 2010 11:11 SMA 224.99 9.968 +/- 0.499 mgurwell
1mm 30 Mar 2010 11:27 SMA 223.95 9.560 +/- 0.480 awehrle
1mm 31 Mar 2010 07:33 SMA 224.78 9.693 +/- 0.508 awehrle
1mm 02 Apr 2010 13:15 SMA 224.82 9.470 +/- 0.476 mgurwell
1mm 03 Apr 2010 10:09 SMA 224.85 9.753 +/- 0.490 mgurwell
1mm 04 Apr 2010 10:07 SMA 224.85 9.983 +/- 0.501 mgurwell
1mm 11 Apr 2010 10:40 SMA 224.54 10.370 +/- 0.521 mgurwell
1mm 12 Apr 2010 05:53 SMA 225.74 10.502 +/- 0.527 mgurwell
1mm 26 Apr 2010 06:26 SMA 222.67 10.247 +/- 0.513 awehrle
1mm 26 Apr 2010 07:15 SMA 222.67 10.118 +/- 0.508 awehrle
1mm 03 May 2010 06:39 SMA 225.11 9.217 +/- 0.469 awehrle
1mm 15 May 2010 05:07 SMA 215.14 9.161 +/- 0.458 mgurwell
1mm 15 May 2010 06:25 SMA 215.14 8.746 +/- 0.437 mgurwell
1mm 17 May 2010 07:32 SMA 225.27 8.856 +/- 0.443 mgurwell
1mm 19 May 2010 04:01 SMA 275.06 7.880 +/- 0.395 mgurwell
1mm 27 May 2010 09:23 SMA 225.56 8.722 +/- 0.437 mgurwell
1mm 05 Jun 2010 05:56 SMA 224.84 8.506 +/- 0.426 awehrle
1mm 05 Jun 2010 06:07 SMA 224.84 8.428 +/- 0.422 awehrle
1mm 07 Jun 2010 06:03 SMA 226.02 8.792 +/- 0.443 mgurwell
1mm 08 Jun 2010 03:58 SMA 225.18 8.739 +/- 0.474 awehrle
1mm 15 Jun 2010 05:13 SMA 224.75 8.955 +/- 0.501 awehrle
1mm 18 Jun 2010 04:04 SMA 224.83 9.780 +/- 0.490 mgurwell
1mm 19 Jun 2010 04:24 SMA 226.30 9.254 +/- 0.464 awehrle
1mm 22 Jun 2010 09:21 SMA 227.43 9.382 +/- 0.470 mgurwell
1mm 26 Jun 2010 04:31 SMA 221.95 9.392 +/- 0.523 awehrle
1mm 29 Jul 2010 05:20 SMA 224.82 8.304 +/- 0.418 awehrle
1mm 12 Aug 2010 04:04 SMA 218.79 8.573 +/- 0.453 awehrle
1mm 17 Aug 2010 04:33 SMA 224.94 8.401 +/- 0.426 awehrle
1mm 25 Aug 2010 04:15 SMA 224.82 8.343 +/- 0.425 awehrle
1mm 05 Nov 2010 18:19 SMA 214.11 13.622 +/- 0.684 mgurwell
1mm 17 Nov 2010 16:17 SMA 225.50 13.371 +/- 0.669 mgurwell
1mm 22 Nov 2010 16:23 SMA 225.49 12.333 +/- 0.617 mgurwell
1mm 23 Nov 2010 16:27 SMA 225.49 12.901 +/- 0.645 mgurwell
1mm 24 Nov 2010 17:30 SMA 224.76 12.597 +/- 0.932 mgurwell
1mm 29 Nov 2010 16:40 SMA 224.84 12.527 +/- 0.627 mgurwell
1mm 30 Nov 2010 16:12 SMA 225.24 12.641 +/- 0.637 mgurwell
1mm 14 Dec 2010 17:07 SMA 225.48 11.882 +/- 0.604 mgurwell
1mm 14 Dec 2010 17:58 SMA 225.48 11.916 +/- 0.598 mgurwell
1mm 14 Dec 2010 18:23 SMA 225.48 11.397 +/- 0.574 mgurwell
1mm 14 Dec 2010 19:22 SMA 225.48 11.322 +/- 0.568 mgurwell
1mm 27 Dec 2010 14:53 SMA 225.48 12.295 +/- 1.025 mgurwell
1mm 30 Dec 2010 12:54 SMA 225.48 13.908 +/- 0.699 mgurwell
1mm 30 Dec 2010 14:57 SMA 225.48 13.584 +/- 0.684 mgurwell
1mm 30 Dec 2010 17:37 SMA 225.48 13.161 +/- 0.663 mgurwell
1mm 01 Jan 2011 14:59 SMA 225.23 13.503 +/- 0.675 mgurwell
1mm 05 Jan 2011 15:11 SMA 225.51 13.457 +/- 0.679 mgurwell
1mm 07 Jan 2011 15:30 SMA 224.93 13.350 +/- 0.668 mgurwell
1mm 10 Jan 2011 17:49 SMA 221.40 12.078 +/- 0.943 mgurwell
1mm 18 Jan 2011 17:11 SMA 225.53 11.290 +/- 0.572 mgurwell
1mm 25 Jan 2011 18:54 SMA 225.52 10.712 +/- 0.919 mgurwell
1mm 27 Jan 2011 11:37 SMA 225.49 11.273 +/- 0.565 mgurwell
1mm 27 Jan 2011 16:06 SMA 225.49 11.417 +/- 0.571 mgurwell
1mm 02 Feb 2011 13:00 SMA 225.13 11.422 +/- 0.571 mgurwell
1mm 02 Feb 2011 14:12 SMA 225.13 11.541 +/- 0.578 mgurwell
1mm 02 Feb 2011 15:37 SMA 225.13 11.066 +/- 0.554 mgurwell
1mm 08 Feb 2011 13:16 SMA 224.81 11.272 +/- 0.564 mgurwell
1mm 16 Feb 2011 10:03 SMA 224.81 11.508 +/- 0.580 mgurwell
1mm 16 Feb 2011 13:08 SMA 273.80 10.764 +/- 0.542 mgurwell
1mm 17 Feb 2011 12:55 SMA 226.36 11.612 +/- 0.581 mgurwell
1mm 18 Feb 2011 12:25 SMA 222.68 11.736 +/- 0.587 mgurwell
1mm 19 Feb 2011 13:11 SMA 222.01 11.591 +/- 0.581 mgurwell
1mm 23 Feb 2011 11:40 SMA 225.47 11.739 +/- 0.589 mgurwell
1mm 23 Feb 2011 12:34 SMA 225.47 12.227 +/- 0.656 mgurwell
1mm 01 Mar 2011 13:08 SMA 223.40 12.755 +/- 0.639 mgurwell
1mm 02 Mar 2011 12:51 SMA 223.98 12.618 +/- 0.632 mgurwell
1mm 03 Mar 2011 12:19 SMA 223.98 12.516 +/- 0.636 mgurwell
1mm 06 Mar 2011 11:51 SMA 224.84 12.871 +/- 0.646 mgurwell
1mm 11 Mar 2011 09:22 SMA 255.59 12.243 +/- 0.613 mgurwell
1mm 11 Mar 2011 10:56 SMA 223.97 12.273 +/- 0.618 mgurwell
1mm 19 Mar 2011 11:23 SMA 224.83 12.460 +/- 0.624 mgurwell
1mm 29 Mar 2011 14:07 SMA 224.85 12.901 +/- 0.647 mgurwell
1mm 02 Apr 2011 13:48 SMA 224.85 12.815 +/- 0.654 mgurwell
1mm 16 Apr 2011 06:59 SMA 225.52 13.439 +/- 0.672 mgurwell
1mm 29 Apr 2011 07:45 SMA 224.88 13.605 +/- 0.681 mgurwell
1mm 30 Apr 2011 08:04 SMA 225.27 14.280 +/- 0.715 mgurwell
1mm 01 May 2011 05:11 SMA 208.46 15.981 +/- 0.800 mgurwell
1mm 16 May 2011 07:46 SMA 225.10 14.538 +/- 0.728 mgurwell
1mm 17 May 2011 06:36 SMA 225.51 13.718 +/- 0.686 mgurwell
1mm 18 May 2011 04:51 SMA 283.71 12.334 +/- 1.603 mgurwell
1mm 20 May 2011 08:37 SMA 224.86 12.860 +/- 0.644 mgurwell
