Submillimeter Calibrator List
!B1226+023 J1229+020 3c273
!************************************!
!ATTENTION:
! Flux density data provided in this
! table is proprietary, and is to be
! used for planning observations using
! the SMA. All other uses require
! authorization.
!
! Not all data in these tables have
! have been fully validated; it is
! certain that there are bad points.
! Use at own risk for planning your
! observations!
!
! Questions regarding SMA data and
! our policies should be addressed to
! Mark Gurwell
! (mgurwell at cfa.harvard.edu)
!
!************************************!
!J2000 RA: 12:29:06.6997 DEC: +02:03:08.598
!
!BAND UT DATE TIME OBSERV. F(GHz) FLUX(JY) ERROR FLUX P.I.
1mm 18 Jan 2003 06:33 SMA 235.60 8.610 +/- 0.447 mgurwell
1mm 12 Feb 2003 08:58 SMA 235.92 7.270 +/- 0.391 mgurwell
1mm 21 Feb 2003 10:57 SMA 220.69 7.500 +/- 0.446 mgurwell
1mm 27 Mar 2003 00:33 SMA 237.50 5.390 +/- 0.335 mgurwell
1mm 27 Mar 2003 05:06 SMA 232.00 6.370 +/- 0.360 mgurwell
1mm 01 Apr 2003 00:08 SMA 240.00 7.580 +/- 0.512 mgurwell
1mm 07 Apr 2003 05:27 SMA 235.60 6.410 +/- 0.342 mgurwell
1mm 14 Apr 2003 04:50 SMA 240.00 5.260 +/- 0.421 mgurwell
1mm 18 Apr 2003 04:41 SMA 238.00 5.770 +/- 0.306 mgurwell
1mm 19 Apr 2003 06:35 SMA 238.00 5.960 +/- 0.300 mgurwell
1mm 20 Apr 2003 07:08 SMA 236.00 6.040 +/- 0.348 mgurwell
1mm 28 Apr 2003 04:33 SMA 236.00 6.240 +/- 0.349 mgurwell
1mm 02 May 2003 03:32 SMA 231.70 4.890 +/- 0.318 mgurwell
1mm 03 May 2003 02:52 SMA 236.20 5.320 +/- 0.269 mgurwell
1mm 03 Jun 2003 05:23 SMA 229.00 5.430 +/- 0.435 mgurwell
1mm 05 Jun 2003 06:11 SMA 236.00 4.660 +/- 0.568 mgurwell
1mm 19 Jun 2003 04:53 SMA 238.00 4.144 +/- 0.229 mgurwell
1mm 08 Jul 2003 05:33 SMA 236.00 3.578 +/- 0.260 mgurwell
1mm 19 Jan 2004 00:00 SMA 225.53 3.390 +/- 0.183 mgurwell
1mm 27 Jan 2004 08:57 SMA 224.75 3.254 +/- 0.190 mgurwell
1mm 28 Jan 2004 07:49 SMA 220.57 2.824 +/- 0.582 mgurwell
1mm 09 Feb 2004 06:25 SMA 226.30 3.932 +/- 0.382 mgurwell
1mm 05 Mar 2004 07:05 SMA 226.30 4.903 +/- 0.331 mgurwell
1mm 30 Apr 2004 05:03 SMA 225.08 3.956 +/- 0.213 mgurwell
1mm 16 Jun 2004 01:15 SMA 225.52 3.360 +/- 0.181 mgurwell
1mm 17 Jun 2004 04:41 SMA 225.59 3.586 +/- 0.193 mgurwell
1mm 20 Jun 2004 05:11 SMA 225.52 4.555 +/- 0.251 mgurwell
1mm 22 Dec 2004 05:36 SMA 225.52 5.165 +/- 0.271 mgurwell
1mm 24 Dec 2004 15:39 SMA 225.52 5.085 +/- 0.267 mgurwell
1mm 13 Jan 2005 09:07 SMA 225.56 2.827 +/- 0.316 mgurwell
1mm 27 Jan 2005 07:33 SMA 225.50 4.504 +/- 0.228 mgurwell
1mm 31 Jan 2005 12:11 SMA 235.47 5.497 +/- 0.276 mgurwell
1mm 12 Feb 2005 04:05 SMA 225.57 5.823 +/- 0.604 mgurwell
1mm 01 Apr 2005 02:56 SMA 221.56 4.558 +/- 0.251 mgurwell
1mm 14 Apr 2005 06:35 SMA 225.55 4.311 +/- 0.237 mgurwell
1mm 15 Apr 2005 09:05 SMA 219.80 3.934 +/- 0.201 mgurwell
1mm 30 Apr 2005 03:24 SMA 222.18 5.004 +/- 0.382 mgurwell
1mm 06 May 2005 05:42 SMA 225.52 4.597 +/- 0.236 mgurwell
1mm 10 Jun 2005 04:24 SMA 225.48 6.253 +/- 0.319 mgurwell
1mm 10 Nov 2005 16:10 SMA 220.57 14.468 +/- 0.728 mgurwell
1mm 10 Nov 2005 17:41 SMA 220.57 14.521 +/- 0.734 mgurwell
1mm 11 Nov 2005 15:51 SMA 220.55 14.684 +/- 0.763 mgurwell
1mm 15 Nov 2005 18:51 SMA 221.02 17.926 +/- 0.930 mgurwell
1mm 16 Nov 2005 18:50 SMA 219.63 14.612 +/- 0.787 mgurwell
1mm 19 Dec 2005 18:05 SMA 218.10 14.014 +/- 0.703 mgurwell
1mm 20 Dec 2005 16:40 SMA 225.57 13.068 +/- 0.654 mgurwell
1mm 06 Jan 2006 13:57 SMA 225.57 14.247 +/- 0.725 mgurwell
1mm 07 Jan 2006 12:59 SMA 225.56 14.594 +/- 0.736 mgurwell
1mm 07 Jan 2006 14:50 SMA 225.56 14.579 +/- 0.730 mgurwell
1mm 17 Jan 2006 17:22 SMA 225.39 12.072 +/- 0.606 mgurwell
1mm 18 Jan 2006 19:12 SMA 225.59 13.185 +/- 0.690 mgurwell
1mm 19 Jan 2006 15:52 SMA 225.58 14.089 +/- 0.709 mgurwell
1mm 06 Feb 2006 12:30 SMA 216.06 13.199 +/- 0.660 mgurwell
1mm 10 Feb 2006 15:25 SMA 224.68 13.163 +/- 0.931 mgurwell
1mm 15 Feb 2006 09:52 SMA 225.55 11.616 +/- 0.637 mgurwell
1mm 16 Feb 2006 10:29 SMA 233.74 11.997 +/- 0.606 mgurwell
1mm 17 Feb 2006 17:02 SMA 234.75 12.147 +/- 0.859 mgurwell
1mm 06 Mar 2006 09:36 SMA 225.59 12.648 +/- 0.659 mgurwell
1mm 12 Mar 2006 10:15 SMA 221.38 12.951 +/- 0.651 mgurwell
1mm 13 Mar 2006 14:43 SMA 221.38 12.322 +/- 0.827 mgurwell
1mm 13 Apr 2006 13:25 SMA 225.55 11.423 +/- 0.762 mgurwell
1mm 14 Apr 2006 09:48 SMA 225.55 13.173 +/- 0.661 mgurwell
1mm 15 Apr 2006 11:22 SMA 225.57 12.896 +/- 0.647 mgurwell
1mm 23 Apr 2006 13:05 SMA 221.35 14.062 +/- 0.722 mgurwell
1mm 03 May 2006 10:19 SMA 234.70 12.709 +/- 3.865 mgurwell
1mm 09 May 2006 04:04 SMA 225.51 13.354 +/- 0.671 mgurwell
1mm 09 May 2006 06:47 SMA 225.51 13.343 +/- 0.667 mgurwell
1mm 17 May 2006 05:11 SMA 271.71 12.258 +/- 0.616 mgurwell
1mm 18 May 2006 08:10 SMA 225.50 12.750 +/- 0.641 mgurwell
1mm 20 May 2006 07:54 SMA 225.55 12.265 +/- 0.619 mgurwell
1mm 07 Jun 2006 07:28 SMA 235.60 10.226 +/- 0.523 mgurwell
1mm 14 Jun 2006 05:56 SMA 230.59 9.885 +/- 0.508 mgurwell
1mm 15 Jun 2006 06:24 SMA 225.56 9.647 +/- 0.504 mgurwell
1mm 20 Jul 2006 06:17 SMA 225.56 9.988 +/- 0.514 mgurwell
1mm 21 Jul 2006 04:55 SMA 225.48 9.688 +/- 0.490 mgurwell
1mm 26 Oct 2006 19:04 SMA 219.50 12.688 +/- 0.669 mgurwell
1mm 23 Nov 2006 14:34 SMA 220.57 11.602 +/- 0.587 mgurwell
1mm 24 Nov 2006 15:39 SMA 271.48 10.998 +/- 0.553 mgurwell
1mm 25 Nov 2006 17:16 SMA 225.24 11.535 +/- 0.578 mgurwell
1mm 28 Nov 2006 16:15 SMA 276.76 10.958 +/- 0.548 mgurwell
1mm 29 Nov 2006 17:28 SMA 213.51 13.772 +/- 0.689 mgurwell
1mm 13 Dec 2006 16:03 SMA 220.57 14.148 +/- 0.709 mgurwell
1mm 15 Dec 2006 15:43 SMA 220.56 13.485 +/- 0.698 mgurwell
1mm 03 Jan 2007 17:18 SMA 225.42 14.467 +/- 1.618 mgurwell
1mm 12 Jan 2007 14:04 SMA 221.53 13.091 +/- 1.464 mgurwell
1mm 26 Jan 2007 14:52 SMA 227.77 11.686 +/- 0.587 mgurwell
1mm 29 Jan 2007 13:52 SMA 276.80 10.205 +/- 0.511 mgurwell
1mm 03 Feb 2007 14:53 SMA 225.60 11.212 +/- 0.565 mgurwell
1mm 04 Feb 2007 12:37 SMA 225.56 11.258 +/- 0.570 mgurwell
1mm 06 Feb 2007 14:50 SMA 240.05 10.894 +/- 0.546 mgurwell
1mm 13 Feb 2007 10:01 SMA 239.98 9.168 +/- 0.465 mgurwell
1mm 13 Feb 2007 15:33 SMA 239.98 9.266 +/- 0.467 mgurwell
1mm 14 Feb 2007 15:03 SMA 239.95 9.782 +/- 0.491 mgurwell
1mm 25 Feb 2007 14:01 SMA 222.90 9.984 +/- 0.517 mgurwell
1mm 12 Mar 2007 15:35 SMA 223.23 10.526 +/- 0.541 mgurwell
1mm 20 Mar 2007 08:22 SMA 221.50 11.155 +/- 0.559 mgurwell
1mm 30 Mar 2007 06:58 SMA 241.03 11.278 +/- 0.614 mgurwell
1mm 31 Mar 2007 07:48 SMA 226.93 11.070 +/- 0.554 mgurwell
1mm 03 Apr 2007 12:20 SMA 226.93 11.674 +/- 0.586 mgurwell
1mm 04 Apr 2007 11:13 SMA 226.93 12.215 +/- 0.612 mgurwell
1mm 05 Apr 2007 10:20 SMA 241.03 11.443 +/- 0.572 mgurwell
1mm 07 Apr 2007 09:27 SMA 236.36 12.466 +/- 0.624 mgurwell
1mm 08 Apr 2007 08:21 SMA 271.29 10.938 +/- 0.551 mgurwell
1mm 18 Apr 2007 11:33 SMA 225.03 11.292 +/- 0.567 mgurwell
1mm 19 Apr 2007 10:56 SMA 225.52 11.241 +/- 0.563 mgurwell
1mm 30 Apr 2007 06:30 SMA 283.88 9.396 +/- 0.509 mgurwell
1mm 08 May 2007 06:25 SMA 211.97 11.411 +/- 0.572 mgurwell
1mm 09 May 2007 10:43 SMA 225.47 11.081 +/- 0.564 mgurwell
1mm 16 May 2007 07:08 SMA 220.32 11.396 +/- 0.663 mgurwell
1mm 17 May 2007 04:19 SMA 220.32 11.172 +/- 1.086 mgurwell
1mm 24 May 2007 07:48 SMA 235.48 9.366 +/- 0.469 mgurwell
1mm 01 Jun 2007 07:39 SMA 225.48 9.976 +/- 0.500 mgurwell
1mm 12 Jun 2007 05:48 SMA 235.56 9.765 +/- 0.572 mgurwell
1mm 16 Jun 2007 06:39 SMA 214.09 9.881 +/- 0.513 mgurwell
1mm 19 Jun 2007 08:26 SMA 225.56 9.292 +/- 0.466 mgurwell
1mm 22 Jun 2007 07:11 SMA 225.56 9.214 +/- 0.478 mgurwell
1mm 10 Jul 2007 05:37 SMA 222.39 9.222 +/- 1.060 mgurwell
1mm 11 Jul 2007 06:08 SMA 230.16 8.976 +/- 0.591 mgurwell
1mm 13 Jul 2007 07:45 SMA 225.23 8.677 +/- 0.970 mgurwell
1mm 17 Jul 2007 04:22 SMA 225.31 9.168 +/- 0.461 mgurwell
1mm 18 Jul 2007 04:46 SMA 241.00 8.690 +/- 0.972 mgurwell
1mm 19 Jul 2007 04:38 SMA 241.00 9.053 +/- 0.456 mgurwell
1mm 20 Jul 2007 04:13 SMA 241.00 8.494 +/- 0.426 mgurwell
1mm 23 Jul 2007 05:49 SMA 225.52 8.789 +/- 0.483 mgurwell
1mm 03 Aug 2007 05:48 SMA 225.56 8.924 +/- 0.448 mgurwell
1mm 16 Nov 2007 16:46 SMA 274.21 9.865 +/- 0.642 mgurwell
1mm 19 Nov 2007 15:33 SMA 225.52 10.907 +/- 0.548 mgurwell
1mm 21 Nov 2007 15:40 SMA 225.43 10.839 +/- 1.641 mgurwell
1mm 04 Dec 2007 16:42 SMA 225.44 11.251 +/- 0.617 mgurwell
1mm 13 Dec 2007 15:47 SMA 284.56 9.650 +/- 0.487 mgurwell
1mm 21 Dec 2007 15:08 SMA 271.66 9.687 +/- 0.506 mgurwell
1mm 27 Dec 2007 14:53 SMA 222.92 10.541 +/- 0.534 mgurwell
1mm 27 Dec 2007 15:56 SMA 222.92 11.824 +/- 0.598 mgurwell
1mm 30 Dec 2007 13:21 SMA 225.41 11.541 +/- 0.579 mgurwell
1mm 12 Jan 2008 13:19 SMA 225.48 11.059 +/- 0.555 mgurwell
1mm 30 Jan 2008 14:00 SMA 214.08 11.080 +/- 0.562 mgurwell
1mm 10 Feb 2008 10:18 SMA 221.33 11.620 +/- 0.582 mgurwell
1mm 15 Feb 2008 09:18 SMA 224.49 11.225 +/- 0.564 mgurwell
1mm 17 Feb 2008 08:53 SMA 210.36 11.415 +/- 1.087 mgurwell
1mm 04 Mar 2008 12:05 SMA 221.43 12.931 +/- 0.651 mgurwell
1mm 04 Mar 2008 14:38 SMA 224.02 12.561 +/- 0.628 mgurwell
1mm 05 Mar 2008 09:07 SMA 222.91 13.823 +/- 1.080 mgurwell
1mm 05 Mar 2008 10:22 SMA 229.86 13.373 +/- 0.727 mgurwell
1mm 28 Mar 2008 09:09 SMA 220.56 12.984 +/- 0.655 mgurwell
1mm 31 Mar 2008 06:25 SMA 220.35 12.116 +/- 0.647 mgurwell
1mm 31 Mar 2008 08:48 SMA 220.35 12.944 +/- 0.648 mgurwell
1mm 04 Apr 2008 13:48 SMA 262.50 10.821 +/- 0.655 mgurwell
1mm 17 Apr 2008 09:07 SMA 225.48 12.302 +/- 0.617 mgurwell
1mm 17 Apr 2008 13:23 SMA 225.49 12.064 +/- 0.609 mgurwell
1mm 18 Apr 2008 07:50 SMA 225.35 12.586 +/- 0.636 mgurwell
1mm 18 Apr 2008 10:29 SMA 225.35 12.652 +/- 1.000 mgurwell
1mm 25 Apr 2008 12:59 SMA 225.53 11.911 +/- 0.671 mgurwell
1mm 01 May 2008 06:33 SMA 220.27 11.096 +/- 0.600 mgurwell
1mm 01 May 2008 08:15 SMA 225.29 11.341 +/- 0.766 mgurwell
1mm 18 May 2008 07:45 SMA 221.43 10.137 +/- 0.572 mgurwell
1mm 21 May 2008 05:18 SMA 221.44 10.823 +/- 0.544 mgurwell
1mm 27 May 2008 07:58 SMA 226.05 9.691 +/- 0.496 mgurwell
1mm 30 May 2008 07:37 SMA 226.87 10.035 +/- 0.575 mgurwell
1mm 24 Jun 2008 04:19 SMA 225.06 9.477 +/- 1.434 mgurwell
1mm 25 Jun 2008 03:01 SMA 220.14 10.299 +/- 0.570 mgurwell
1mm 25 Jun 2008 06:29 SMA 225.14 10.150 +/- 1.135 mgurwell
1mm 26 Jun 2008 03:30 SMA 220.56 10.171 +/- 0.628 mgurwell
1mm 27 Jun 2008 02:50 SMA 220.01 9.930 +/- 0.545 mgurwell
1mm 27 Jun 2008 06:04 SMA 225.01 10.474 +/- 1.317 mgurwell
1mm 28 Jun 2008 19:06 SMA 261.77 15.389 +/- 0.788 mgurwell
1mm 05 Jul 2008 06:31 SMA 267.86 7.410 +/- 2.497 mgurwell
1mm 06 Jul 2008 04:28 SMA 271.69 7.671 +/- 0.469 mgurwell
1mm 14 Jul 2008 04:56 SMA 221.41 8.330 +/- 0.417 mgurwell
1mm 17 Jul 2008 06:34 SMA 236.80 8.279 +/- 0.700 mgurwell
1mm 18 Jul 2008 07:41 SMA 221.53 8.669 +/- 0.457 mgurwell
1mm 20 Jul 2008 04:54 SMA 219.83 8.132 +/- 0.635 mgurwell
1mm 21 Jul 2008 04:26 SMA 225.40 8.274 +/- 0.444 mgurwell
1mm 27 Jul 2008 04:19 SMA 229.95 9.276 +/- 0.465 mgurwell
1mm 27 Aug 2008 03:52 SMA 225.64 7.403 +/- 0.419 mgurwell
1mm 28 Aug 2008 03:45 SMA 235.76 7.014 +/- 0.400 mgurwell
1mm 02 Nov 2008 21:47 SMA 224.09 13.504 +/- 0.682 mgurwell
1mm 05 Nov 2008 18:12 SMA 221.56 13.636 +/- 0.682 mgurwell
1mm 06 Nov 2008 16:46 SMA 262.51 13.742 +/- 0.693 mgurwell
1mm 06 Nov 2008 18:19 SMA 262.51 13.478 +/- 0.677 mgurwell
1mm 08 Nov 2008 18:45 SMA 219.14 17.297 +/- 0.867 mgurwell
1mm 10 Nov 2008 19:06 SMA 261.77 14.977 +/- 0.770 mgurwell
1mm 14 Nov 2008 16:58 SMA 225.50 17.731 +/- 0.986 mgurwell
1mm 18 Nov 2008 18:12 SMA 220.50 15.285 +/- 0.767 mgurwell
1mm 21 Nov 2008 16:55 SMA 225.46 16.613 +/- 1.449 mgurwell
1mm 24 Nov 2008 20:06 SMA 220.45 15.271 +/- 0.766 mgurwell
1mm 25 Nov 2008 16:55 SMA 220.44 17.211 +/- 1.114 mgurwell
1mm 02 Dec 2008 15:24 SMA 222.54 17.835 +/- 0.894 mgurwell
1mm 02 Dec 2008 17:34 SMA 222.54 17.278 +/- 0.865 mgurwell
1mm 03 Dec 2008 15:51 SMA 261.78 16.174 +/- 0.810 mgurwell
1mm 07 Dec 2008 14:44 SMA 225.46 14.954 +/- 0.839 mgurwell
1mm 08 Dec 2008 15:52 SMA 225.46 16.430 +/- 0.822 mgurwell
1mm 08 Dec 2008 20:33 SMA 220.46 16.392 +/- 0.825 mgurwell
1mm 09 Dec 2008 18:10 SMA 276.02 14.605 +/- 0.747 mgurwell
1mm 10 Dec 2008 15:33 SMA 266.97 14.306 +/- 0.716 mgurwell
1mm 10 Dec 2008 20:28 SMA 239.32 17.547 +/- 1.062 mgurwell
1mm 15 Dec 2008 15:06 SMA 225.42 17.358 +/- 0.868 mgurwell
1mm 16 Dec 2008 16:46 SMA 225.50 16.565 +/- 0.836 mgurwell
1mm 17 Dec 2008 14:47 SMA 285.32 14.185 +/- 0.934 mgurwell
1mm 17 Dec 2008 19:52 SMA 220.36 17.407 +/- 0.882 mgurwell
1mm 19 Dec 2008 16:16 SMA 221.47 17.207 +/- 0.861 mgurwell
1mm 05 Jan 2009 18:05 SMA 271.65 14.294 +/- 0.724 mgurwell
1mm 05 Jan 2009 18:16 SMA 271.65 13.979 +/- 0.702 mgurwell
1mm 08 Jan 2009 16:09 SMA 293.93 12.218 +/- 0.611 mgurwell
1mm 13 Jan 2009 17:40 SMA 226.37 16.173 +/- 0.809 mgurwell
1mm 14 Jan 2009 13:46 SMA 240.76 15.041 +/- 2.378 mgurwell
1mm 19 Jan 2009 12:37 SMA 235.96 15.866 +/- 0.794 mgurwell
1mm 20 Jan 2009 12:07 SMA 220.47 16.936 +/- 0.848 mgurwell
1mm 20 Jan 2009 15:28 SMA 221.76 16.351 +/- 0.818 mgurwell
1mm 24 Jan 2009 12:35 SMA 291.97 13.877 +/- 0.694 mgurwell
1mm 28 Jan 2009 17:32 SMA 240.14 15.844 +/- 0.794 mgurwell
1mm 29 Jan 2009 11:18 SMA 220.47 17.261 +/- 0.865 mgurwell
1mm 08 Feb 2009 12:54 SMA 225.38 16.626 +/- 1.299 mgurwell
1mm 10 Feb 2009 15:25 SMA 240.57 16.525 +/- 0.964 mgurwell
1mm 14 Feb 2009 12:51 SMA 220.51 17.170 +/- 0.863 mgurwell
1mm 17 Feb 2009 14:55 SMA 220.38 16.241 +/- 0.873 mgurwell
1mm 18 Feb 2009 12:37 SMA 240.35 17.012 +/- 0.870 mgurwell
1mm 18 Feb 2009 16:02 SMA 221.23 16.585 +/- 0.830 mgurwell
1mm 20 Feb 2009 09:26 SMA 223.81 16.514 +/- 0.826 mgurwell
1mm 21 Feb 2009 11:07 SMA 220.43 17.166 +/- 0.863 mgurwell
1mm 21 Feb 2009 13:18 SMA 220.43 17.035 +/- 0.861 mgurwell
1mm 28 Feb 2009 10:53 SMA 224.08 17.405 +/- 0.900 mgurwell
1mm 28 Feb 2009 13:05 SMA 224.08 17.097 +/- 0.858 mgurwell
1mm 13 Mar 2009 08:06 SMA 225.47 16.494 +/- 0.830 mgurwell
1mm 27 Mar 2009 14:49 SMA 224.76 11.923 +/- 0.597 mgurwell
1mm 03 Apr 2009 14:26 SMA 224.85 9.918 +/- 0.523 mgurwell
1mm 04 Apr 2009 06:03 SMA 223.89 10.219 +/- 0.568 mgurwell
1mm 05 Apr 2009 06:15 SMA 223.20 11.006 +/- 0.600 mgurwell
1mm 06 Apr 2009 09:46 SMA 225.13 12.914 +/- 1.444 mgurwell
1mm 07 Apr 2009 09:48 SMA 225.99 10.967 +/- 0.550 mgurwell
1mm 08 Apr 2009 09:51 SMA 224.84 10.384 +/- 0.878 mgurwell
1mm 14 Apr 2009 11:08 SMA 221.51 9.950 +/- 0.498 mgurwell
1mm 17 Apr 2009 09:12 SMA 283.93 8.279 +/- 0.424 mgurwell
1mm 18 Apr 2009 05:43 SMA 223.79 10.511 +/- 0.616 mgurwell
1mm 19 Apr 2009 06:49 SMA 224.32 10.632 +/- 0.664 mgurwell
1mm 20 Apr 2009 06:07 SMA 225.52 10.986 +/- 0.550 mgurwell
1mm 20 Apr 2009 09:05 SMA 225.52 11.218 +/- 1.011 mgurwell
1mm 25 Apr 2009 09:28 SMA 223.36 11.035 +/- 0.566 mgurwell
1mm 27 Apr 2009 06:04 SMA 220.50 10.736 +/- 0.538 mgurwell
1mm 27 Apr 2009 08:43 SMA 220.50 10.325 +/- 0.521 mgurwell
1mm 28 Apr 2009 05:54 SMA 240.60 10.416 +/- 0.690 mgurwell
1mm 28 Apr 2009 07:51 SMA 235.60 11.112 +/- 0.868 mgurwell
1mm 29 Apr 2009 06:36 SMA 225.45 10.935 +/- 0.549 mgurwell
1mm 01 May 2009 05:37 SMA 223.35 11.610 +/- 0.868 mgurwell
1mm 12 May 2009 05:55 SMA 273.54 8.053 +/- 0.403 mgurwell
1mm 12 May 2009 07:10 SMA 273.54 7.775 +/- 0.393 mgurwell
1mm 13 May 2009 05:50 SMA 271.85 8.046 +/- 0.403 mgurwell
1mm 13 May 2009 08:25 SMA 271.85 8.128 +/- 0.407 mgurwell
1mm 16 May 2009 08:03 SMA 220.40 10.705 +/- 0.723 mgurwell
1mm 19 May 2009 08:37 SMA 226.88 10.035 +/- 0.529 mgurwell
1mm 20 May 2009 04:41 SMA 220.48 9.833 +/- 0.495 awehrle
1mm 20 May 2009 05:24 SMA 220.48 9.584 +/- 0.482 awehrle
1mm 22 May 2009 05:04 SMA 225.39 10.482 +/- 1.088 mgurwell
1mm 22 May 2009 07:00 SMA 225.39 10.134 +/- 0.507 mgurwell
1mm 23 May 2009 07:32 SMA 225.43 9.569 +/- 0.481 mgurwell
1mm 24 May 2009 06:57 SMA 225.48 9.611 +/- 0.487 mgurwell
1mm 26 May 2009 05:09 SMA 225.58 9.454 +/- 0.475 mgurwell
1mm 29 May 2009 04:44 SMA 225.44 9.399 +/- 0.470 mgurwell
1mm 01 Jun 2009 04:45 SMA 225.44 10.077 +/- 0.513 mgurwell
1mm 02 Jun 2009 05:05 SMA 283.80 8.131 +/- 0.412 mgurwell
1mm 02 Jun 2009 07:40 SMA 283.80 7.848 +/- 0.410 mgurwell
1mm 04 Jun 2009 04:40 SMA 283.79 7.809 +/- 0.397 mgurwell
1mm 04 Jun 2009 06:03 SMA 283.79 7.811 +/- 0.393 mgurwell
1mm 06 Jun 2009 04:25 SMA 221.73 8.643 +/- 0.435 mgurwell
1mm 06 Jun 2009 06:42 SMA 221.73 8.777 +/- 0.442 mgurwell
1mm 08 Jun 2009 04:52 SMA 225.33 8.143 +/- 0.636 mgurwell
1mm 09 Jun 2009 07:00 SMA 240.40 7.945 +/- 0.662 mgurwell
1mm 10 Jun 2009 04:45 SMA 236.24 8.604 +/- 0.434 awehrle
1mm 10 Jun 2009 04:55 SMA 236.24 8.732 +/- 0.441 awehrle
1mm 10 Jun 2009 05:45 SMA 236.24 8.729 +/- 0.450 awehrle
1mm 10 Jun 2009 07:00 SMA 236.23 7.787 +/- 0.649 mgurwell
1mm 11 Jun 2009 07:24 SMA 221.77 7.772 +/- 0.389 mgurwell
1mm 13 Jun 2009 05:02 SMA 206.21 8.408 +/- 0.426 mgurwell
1mm 13 Jun 2009 06:33 SMA 206.21 8.244 +/- 0.416 mgurwell
1mm 17 Jun 2009 06:35 SMA 225.42 7.720 +/- 0.413 mgurwell
1mm 18 Jun 2009 04:20 SMA 220.42 7.665 +/- 0.386 mgurwell
1mm 30 Jun 2009 05:20 SMA 222.48 6.722 +/- 0.341 awehrle
1mm 30 Jun 2009 05:24 SMA 222.48 6.705 +/- 0.341 awehrle
1mm 30 Jun 2009 08:04 SMA 222.48 5.695 +/- 0.287 mgurwell
1mm 03 Jul 2009 04:48 SMA 225.26 6.099 +/- 0.431 mgurwell
1mm 20 Jul 2009 07:21 SMA 224.82 5.178 +/- 0.300 awehrle
1mm 09 Aug 2009 05:18 SMA 224.82 7.273 +/- 0.381 awehrle
1mm 09 Aug 2009 05:20 SMA 224.82 7.577 +/- 0.385 awehrle
1mm 01 Sep 2009 04:17 SMA 224.82 12.242 +/- 0.696 awehrle
1mm 01 Sep 2009 04:20 SMA 224.82 11.553 +/- 0.677 awehrle
1mm 24 Oct 2009 18:37 SMA 217.89 13.054 +/- 0.654 mgurwell
1mm 26 Oct 2009 16:23 SMA 224.80 11.924 +/- 0.693 awehrle
1mm 26 Oct 2009 16:25 SMA 224.80 12.448 +/- 0.663 awehrle
1mm 04 Nov 2009 19:00 SMA 227.48 15.597 +/- 0.781 mgurwell
1mm 09 Nov 2009 16:30 SMA 227.45 15.394 +/- 0.775 mgurwell
1mm 14 Nov 2009 15:30 SMA 224.79 14.762 +/- 0.787 awehrle
1mm 14 Nov 2009 15:31 SMA 224.79 14.759 +/- 0.769 awehrle
1mm 28 Nov 2009 15:41 SMA 222.65 14.160 +/- 0.709 mgurwell
1mm 01 Dec 2009 14:51 SMA 227.45 14.214 +/- 0.712 mgurwell
1mm 05 Dec 2009 14:09 SMA 218.79 14.751 +/- 0.741 mgurwell
1mm 07 Dec 2009 15:02 SMA 225.15 14.818 +/- 0.742 mgurwell
1mm 07 Dec 2009 18:14 SMA 225.15 14.795 +/- 0.742 awehrle
1mm 07 Dec 2009 18:19 SMA 225.15 14.788 +/- 0.741 awehrle
1mm 07 Dec 2009 18:55 SMA 225.15 14.972 +/- 0.750 awehrle
1mm 09 Dec 2009 16:12 SMA 222.65 13.490 +/- 0.675 mgurwell
1mm 13 Dec 2009 15:03 SMA 225.54 14.288 +/- 0.717 mgurwell
1mm 15 Dec 2009 16:30 SMA 273.76 12.302 +/- 0.616 mgurwell
1mm 15 Dec 2009 17:52 SMA 223.85 13.293 +/- 1.198 mgurwell
1mm 17 Dec 2009 13:34 SMA 225.57 13.924 +/- 1.557 mgurwell
1mm 19 Dec 2009 14:51 SMA 222.65 14.648 +/- 0.734 mgurwell
1mm 20 Dec 2009 13:41 SMA 224.78 14.800 +/- 0.909 awehrle
1mm 20 Dec 2009 13:48 SMA 224.78 14.568 +/- 0.837 awehrle
1mm 22 Dec 2009 14:08 SMA 225.15 14.267 +/- 0.715 mgurwell
1mm 22 Dec 2009 15:41 SMA 225.15 14.101 +/- 0.708 mgurwell
1mm 28 Dec 2009 15:16 SMA 224.95 13.610 +/- 0.681 mgurwell
1mm 28 Dec 2009 17:45 SMA 224.82 13.305 +/- 0.667 awehrle
1mm 28 Dec 2009 17:59 SMA 224.82 13.388 +/- 0.671 awehrle
1mm 02 Jan 2010 14:06 SMA 224.89 13.543 +/- 0.678 mgurwell
1mm 04 Jan 2010 14:30 SMA 225.47 13.814 +/- 0.691 mgurwell
1mm 04 Jan 2010 17:17 SMA 225.47 13.994 +/- 0.700 mgurwell
1mm 05 Jan 2010 15:01 SMA 225.14 13.900 +/- 0.695 mgurwell
1mm 05 Jan 2010 15:46 SMA 225.14 13.820 +/- 0.693 mgurwell
1mm 06 Jan 2010 14:53 SMA 224.78 14.069 +/- 0.705 awehrle
1mm 06 Jan 2010 14:58 SMA 224.78 14.027 +/- 0.703 awehrle
1mm 07 Jan 2010 16:04 SMA 225.52 14.369 +/- 0.729 mgurwell
